产品中心(网站数据仅供参考,如需最新数据请与川和化学联系)
一、乙烯基硅油HV系列
CHC HV系列 高端端乙烯基硅油
乙烯基聚合物,无味,不含K、Na离子、三甲胺,挥发份小于0.1%,D3-D10含量小于100PPM,该类产品属于电子级乙烯基硅油。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度cSt (25℃) | 挥发份(%) |
HV 50 | 无色透明 | 1.44 | 50 | <0.1% |
HV 100 | 无色透明 | 1.16 | 100 | <0.1% |
HV 200 | 无色透明 | 0.73 | 200 | <0.1% |
HV 300 | 无色透明 | 0.62 | 300 | <0.1% |
HV 500 | 无色透明 | 0.44 | 500 | <0.1% |
HV 1000 | 无色透明 | 0.31 | 1000 | <0.1% |
HV 2000 | 无色透明 | 0.26 | 2000 | <0.1% |
HV 5000 | 无色透明 | 0.17 | 5000 | <0.1% |
HV10000 | 无色透明 | 0.13 | 10000 | <0.1% |
HV 20000 | 无色透明 | 0.11 | 20000 | <0.1% |
HV 60000 | 无色透明 | 0.07 | 60000 | <0.1% |
HV 100000 | 无色透明 | 0.07 | 100000 | <0.1% |
HV 165000 | 无色透明 | 0.06 | 165000 | <0.1% |
特殊粘度、挥发份可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。
二、甲基乙烯基硅油DV系列
CHC DV系列 甲基乙烯基硅油
DV系列为单封端乙烯基硅油,不含K、Na离子,挥发份小于0.1%,D3-D10含量小于300PPM。该产品属于电子级乙烯基硅油。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度CST (25℃) | 挥发份(%) |
DV100 | 无色透明液体 | 0.58 | 100 | <0.1% |
DV300 | 无色透明液体 | 0.31 | 300 | <0.1% |
DV500 | 无色透明液体 | 0.22 | 500 | <0.1% |
DV1000 | 无色透明液体 | 0.155 | 1000 | <0.1% |
DV10000 | 无色透明液体 | 0.065 | 10000 | <0.1% |
DV60000 | 无色透明液体 | 0.036 | 60000 | <0.1% |
DV100000 | 无色透明液体 | 0.035 | 100000 | <0.1% |
DV165000 | 无色透明液体 | 0.03 | 165000 | <0.1% |
备注:特殊产品,支持定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。
三、乙烯基硅油NV系列
CHC NV系列 端乙烯基硅油
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷,可提供多种不同粘度的产品,能作基础聚合物使用或与其它聚合物混合使用,以达到不同硬度的要求。这些聚合物能与Si-H交联剂及Pt催化剂起硫化反应。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度mpa.s(25℃) | 挥发份(%) |
NV 50 | 无色透明 | 1.44 | 50cSt | <0.5 |
NV100 | 无色透明 | 1.16 | 100cSt | <0.5 |
NV 200 | 无色透明 | 0.73 | 200cSt | <0.5 |
NV 300 | 无色透明 | 0.62 | 300cSt | <0.5 |
NV 500 | 无色透明 | 0.44 | 500cSt | <0.5 |
NV 1000 | 无色透明 | 0.31 | 1000cSt | <0.5 |
NV 2000 | 无色透明 | 0.26 | 2000cSt | <0.5 |
NV 5000 | 无色透明 | 0.17 | 5000cSt | <0.5 |
NV 10000 | 无色透明 | 0.13 | 10000cSt | <0.5 |
NV 20000 | 无色透明 | 0.11 | 20000cSt | <0.5 |
NV 60000 | 无色透明 | 0.07 | 60000cSt | <0.5 |
NV 100000 | 无色透明 | 0.07 | 100000cSt | <0.5 |
NV 165000 | 无色透明 | 0.06 | 165000cSt | <0.5 |
乙烯基硅氧烷粘度、挥发份,可订制以上数据为典型数据,并非实际指标
四、多乙烯基硅油MV系列
CHC MV系列 特殊乙烯基聚合物(多乙烯基硅油)
乙烯基封端及骨架上有下垂乙烯基基团的乙烯基聚合物,连接在聚合物骨架上的下垂的乙烯基基团以增加弹性体的交联密度。产品无味,且Na、K离子含量可以达到<10PPM,D3-D10的含量小于1000PPM。
产品名称 | 外观 | 乙烯基含量(%) | 粘度mpa.s(25℃) | 挥发份(%) |
MV 500 | 无色透明 | 1.79-2.01 | 500cSt | <0.5 |
MV 65000 | 无色透明 | 3.28-4.01 | 65000cSt | <0.5 |
乙烯基硅氧烷粘度、挥发份,可定制。以上数据为典型数据,并非实际指标。
五、低含氢硅油D型系列
六、端含氢硅油SH系列
七、端侧含氢硅油DSH系列
川和化学含氢硅油产品目录
产品名称 | 产品型号 | 粘度mPa.s | 挥发分% | 挥发份% | 含氢量wt% |
端含氢硅油 | D-100 | 160 | <3% | 可定制 | 0.028 |
D-500 | 500 | <2% | 可定制 | 0.015 | |
D-1000 | 1000 | <1% | 可定制 | 0.007 | |
侧含氢硅油 | SH-36 | 60-90 | <0.5% | 可定制 | 0.36 |
SH-18 | 75-90 | <0.5% | 可定制 | 0.18 | |
端侧含氢硅油 | DSH-100 | 15-35 | <3% | 可定制 | 1 |
DSH-28 | 90-120 | <3% | 可定制 | 0.28 | |
DSH-010 | 95-125 | <1.5% | 可定制 | 0.12 | |
本产品属于低环体材料,价格取决于订单数量、环体含量、挥发分要求及付款方式。 |
八、苯基低含氢硅油BSH系列